MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE
  • Load image into Gallery viewer, MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE

MAGICAL BOW SAVINGS CHALLENGE | A6 ZIPLOC CASH ENVELOPE

Regular price
$7.00
Sale price
$7.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Ziploc cash envelope that fits A6 binder ONLY

Colors:

-$1 GREEN COLOR ONLY | GOAL IS: $100

-$5 PURPLE COLOR ONLY | GOAL IS: $500

-$10 BLUE COLOR ONLY | GOAL IS: $1000

-$20 ORANGE COLOR ONLY | GOAL IS: $2000

-$50 PINK COLOR ONLY | GOAL IS: $5000

-$100 TEAL COLOR ONLY | GOAL IS: $10,000

-$100 YELLOW COLOR ONLY | GOAL IS: $10,000 (SAME AS TEAL, JUST DIFF COLOR)

-$100 CASH ENVELOPE CHALLENGE RED COLOR ONLY | GOAL IS: $5,050

THE COLORS ARE FINAL AND CANNOT DO CUSTOM COLORS THANK YOU

-------------------------------------------------

Money is not included, its only used for props